<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seçim anketleri - Seçim anketi</title>
	<atom:link href="http://www.ankette.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ankette.com</link>
	<description>Türkiyenin seçim anketleri portalı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Referandum anketi &#8211; son durum</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/08/30/111/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/08/30/111/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/2010/08/30/111/</guid>
		<description><![CDATA[Ankette.com a göre referandum sonuçları,
EVET : % 64
HAYIR: % 36
Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankette.com a göre referandum sonuçları,<br />
EVET : % 64<br />
HAYIR: % 36</p>
<p>Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/08/30/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referandum Anketi &#8211; Son durum</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/08/23/referandum-anketi-son-durum/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/08/23/referandum-anketi-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ankette.com a göre referandum sonuçları,
EVET : % 54
HAYIR: % 36
Katılmayacak: % 5
KARARSIZ : % 5
Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankette.com a göre referandum sonuçları,<br />
EVET : % 54<br />
HAYIR: % 36<br />
Katılmayacak: % 5<br />
KARARSIZ : % 5</p>
<p>Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/08/23/referandum-anketi-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refendum anketi &#8211; son durum</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/08/17/refendum-anketi-son-durum/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/08/17/refendum-anketi-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ankette.com a göre referandum sonuçları,
EVET : % 50
HAYIR: % 35
Katılmayacak: % 5
KARARSIZ : % 10
Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankette.com a göre referandum sonuçları,<br />
EVET : % 50<br />
HAYIR: % 35<br />
Katılmayacak: % 5<br />
KARARSIZ : % 10</p>
<p>Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/08/17/refendum-anketi-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Referandum Anketi Sonucu</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/08/13/2010-referandum-anketi-sonucu/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/08/13/2010-referandum-anketi-sonucu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anketler]]></category>
		<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ankette.com a göre referandum sonuçları,
EVET : % 48
HAYIR:  % 34
Katılmayacak: % 5
KARARSIZ : % 13
Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankette.com a göre referandum sonuçları,<br />
EVET : % 48<br />
HAYIR:  % 34<br />
Katılmayacak: % 5<br />
KARARSIZ : % 13</p>
<p>Referandum anketi sonuçları haftalık yenilenecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/08/13/2010-referandum-anketi-sonucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referandum anketi sonucu çok yakında</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/08/09/referandum-anketi-sonucu-cok-yakindan/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/08/09/referandum-anketi-sonucu-cok-yakindan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ankette.com Referandum anketi sonucu çok yakında&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankette.com Referandum anketi sonucu çok yakında&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/08/09/referandum-anketi-sonucu-cok-yakindan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gülümseten mazideki seçim anketleri</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/02/16/gulumseten-mazideki-secim-anketleri/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/02/16/gulumseten-mazideki-secim-anketleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seçim Anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Burdan anket şirketlerine tavsiyemiz var. Lütfen halkın içine bir girin. 2007 DEKİ SEÇİM SONUÇLARINIZ İLE GERÇEK ARASINDA , EPEY FARK VAR. Kaynak: http://www.haber7.com/haber/20070526/7-sirketin-secim-anketi-sonuclari.php
Citigroup tarafından gerçekleştirilen ve yedi ayrı araştırma şirketi tarafından yapılan seçim öncesi anketleri ekolay.net yayınladı. 7 araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçları…
SONAR‘ın Mayıs 2007 ‘de yaptığı ankete göre; kararsız oylar dağıtıldıktan sonra, meclise giren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burdan anket şirketlerine tavsiyemiz var. Lütfen halkın içine bir girin. 2007 DEKİ SEÇİM SONUÇLARINIZ İLE GERÇEK ARASINDA , EPEY FARK VAR. Kaynak: <a href="http://www.haber7.com/haber/20070526/7-sirketin-secim-anketi-sonuclari.php">http://www.haber7.com/haber/20070526/7-sirketin-secim-anketi-sonuclari.php</a></p>
<p>Citigroup tarafından gerçekleştirilen ve yedi ayrı araştırma şirketi tarafından yapılan seçim öncesi anketleri ekolay.net yayınladı. 7 araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçları…</p>
<p>SONAR‘ın Mayıs 2007 ‘de yaptığı ankete göre; kararsız oylar dağıtıldıktan sonra, meclise giren partiler içinden, AKP’nin aldığı oy oranı %29, CHP’nin oy oranı %14.1, DYP %12.1 ve MHP %12.1.</p>
<p>BAŞKENT şirketinin araştırmasında, AKP %33.1, CHP % 17.2 ve DYP % 14.2 oy oranıyla barajı geçiyor.</p>
<p>ODAK‘ın yaptığı anketlere göre, AKP % 43.2, CHP %20, MHP %11.7.</p>
<p>AKP‘nin kendi yaptığı anketlere göre, AKP oyları % 42.5, CHP % 17.8, MHP %11.</p>
<p>ANAR‘ın çalışmasında AKP % 47.9, CHP % 15.9 oranıyla barajı geçen iki parti olarak görülüyor.</p>
<p>METRO şirketinin araştırmasına göre; AKP %38.2, CHP % 17.1 oranıyla karşımıza çıkıyor.</p>
<p>ESTİMA‘nın araştırması AKP oylarını % 29.6 olarak gösterirken, CHP’nin oy oranını % 19.2 olarak gösteriyor. ESTİMA’ya göre % 10.3 oranıyla MHP ve % 15.3 oy oranıyla DYP de barajı aşıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/02/16/gulumseten-mazideki-secim-anketleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocak Ayı Siyasetçi Güven Oyları</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/02/04/siyasetci-guven-oylari-2/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/02/04/siyasetci-guven-oylari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anketler]]></category>
		<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim Anketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset Gündemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ankette.com olarak politikacılar ile ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
Bu ay en fazla güven puanı kazanan Ahmet Davutoğu oldu. Mustafa Sarıgül +4 güven puanı kazandı.
Ocak Aylık Ortalama
1. Recep Tayyip Erdoğan +1
2. Mustafa Sarıgül +2
3. Ahmet Davutoğlu +0
4. Devlet Bahçeli +1
5. Deniz Baykal -1
6. Bülent Arınç +1
Toplam Ortalama
1. Recep Tayyip Erdoğan 40
2. Ahmet Davutoğlu 16
3. Devlet Bahçeli 14
4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankette.com olarak politikacılar ile ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir.<br />
Bu ay en fazla güven puanı kazanan Ahmet Davutoğu oldu. Mustafa Sarıgül +4 güven puanı kazandı.<br />
Ocak Aylık Ortalama<br />
1. Recep Tayyip Erdoğan +1<img src="http://www.ankette.com/wp-content/uploads/2010/02/ok.png" alt="ok" title="ok" width="20" height="20" class="alignnone size-full wp-image-69" /><br />
2. Mustafa Sarıgül +2<img src="http://www.ankette.com/wp-content/uploads/2010/02/ok.png" alt="ok" title="ok" width="20" height="20" class="alignnone size-full wp-image-69" /><br />
3. Ahmet Davutoğlu +0<img src="http://www.ankette.com/wp-content/uploads/2010/02/dur.png" alt="dur" title="dur" width="15" height="15" class="alignnone size-full wp-image-77" /><br />
4. Devlet Bahçeli +1<img src="http://www.ankette.com/wp-content/uploads/2010/02/ok.png" alt="ok" title="ok" width="20" height="20" class="alignnone size-full wp-image-69" /><br />
5. Deniz Baykal -1<img src="http://www.ankette.com/wp-content/uploads/2010/02/ok-asagi.png" alt="ok-asagi" title="ok-asagi" width="15" height="15" class="alignnone size-full wp-image-75" /><br />
6. Bülent Arınç +1<img src="http://www.ankette.com/wp-content/uploads/2010/02/ok.png" alt="ok" title="ok" width="20" height="20" class="alignnone size-full wp-image-69" /></p>
<p>Toplam Ortalama<br />
1. Recep Tayyip Erdoğan 40<br />
2. Ahmet Davutoğlu 16<br />
3. Devlet Bahçeli 14<br />
4. Bülent Arınç 14<br />
5. Deniz Baykal 10<br />
6. Mustafa Sarıgül 10</p>
<p>Ocak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/02/04/siyasetci-guven-oylari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MHP&#8217;li Osman Durmuş Başbakan hakkındaki sözleri hakkında değerledirme.</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/02/04/mhpli-osman-durmus-basbakan-hakkindaki-sozleri-hakkinda-degerledirme/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/02/04/mhpli-osman-durmus-basbakan-hakkindaki-sozleri-hakkinda-degerledirme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anketler]]></category>
		<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[MHP&#8217;li Osman Durmuş&#8217;un Başbakan hakkındaki sözleri hakkında değerlendirme
Haklımı: %  18
Haksızmı: % 81
Kararsız: % 1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MHP&#8217;li Osman Durmuş&#8217;un Başbakan hakkındaki sözleri hakkında değerlendirme<br />
Haklımı: %  18<br />
Haksızmı: % 81<br />
Kararsız: % 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/02/04/mhpli-osman-durmus-basbakan-hakkindaki-sozleri-hakkinda-degerledirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekel İşçileri ANKET</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/01/29/tekel-iscileri-anket/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/01/29/tekel-iscileri-anket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anketler]]></category>
		<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[www.ankette.com olarak Tekel İşçileri duruma değerlendirmemiz.
TEKEL iŞÇİLERİ HAKLIMI: % 13
TEKEL İŞÇİLERİ HAKSIZMI : 87
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.ankette.com olarak Tekel İşçileri duruma değerlendirmemiz.<br />
TEKEL iŞÇİLERİ HAKLIMI: % 13<br />
TEKEL İŞÇİLERİ HAKSIZMI : 87</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/01/29/tekel-iscileri-anket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Sorunları</title>
		<link>http://www.ankette.com/2010/01/19/turkiyenin-sorunlari/</link>
		<comments>http://www.ankette.com/2010/01/19/turkiyenin-sorunlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankette.com anketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankette.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin sorunları değerlendirmemizde sonuçlar aşağıdadır.
1.Adalet Sistemi  46 *
2.İşsizlik             24
3.Eğitim             18
4.Sağlık             12
5.Diğer        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin sorunları değerlendirmemizde sonuçlar aşağıdadır.<br />
1.Adalet Sistemi  46 *<br />
2.İşsizlik             24<br />
3.Eğitim             18<br />
4.Sağlık             12<br />
5.Diğer                2</p>
<p>* Adalet sisteminde en baştaki sorunu İdamın kaldırılmasıdır.İdam geri getirilmelidir. Adam öldürme , Hırsızlık, Tecavüz ,Dolandırıcılık gibi suçlara en ağır ceza verilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankette.com/2010/01/19/turkiyenin-sorunlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
